<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
    <title>Notícias A1 Brasil</title>
    <link>http://www.a1.com.br/br/?feed=news-rss</link>
    <description>Notícias A1 Brasil</description>
    <language>pt-br</language>
    <lastBuildDate>Wed, 8 Sep 2010 00:41:07 GMT</lastBuildDate>
    <copyright>Notícias A1 Brasil, http://www.a1.com.br</copyright>
    <image>
      <url>http://www.a1.com.br/br/common/img/logo_a1.jpg</url>
      <link>http://www.a1.com.br/br/?feed=news-rss</link>
      <title>A1 Brasil</title>
    </image>
	<item>
		<title>Kalunga e A1 crescendo juntas com m&#237;dia digital</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/427-Kalunga-e-A1-crescendo-juntas-com-m&#237;dia-digital.html</link>
		<description>Marcar presen&amp;ccedil;a constante no topo dos resultados oferecidos pelo Google &amp;eacute; fundamental para alavancar os neg&amp;oacute;cios. A Kalunga aposta nisso e, no come&amp;ccedil;o do segundo semestre de 2010, escolheu a A1 para assumir o gerenciamento das suas campanhas de links patrocinados.Nesta forma de publicidade, o cliente s&amp;oacute; paga a partir do momento em que o internauta clica nos an&amp;uacute;ncios que aparecem em destaque acima ou ao lado dos resultados naturais dos buscadores. Um gerenciamento eficiente dessa plataforma de m&amp;iacute;dia permite ao anunciante encontrar seu cliente em todas as fazes da compra, desde a busca por informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o at&amp;eacute; a convers&amp;atilde;o do neg&amp;oacute;cio, seja na pesquisa em si ou na compara&amp;ccedil;&amp;atilde;o entre marcas.Na primeira semana de gest&amp;atilde;o, a A1 se preocupou em revisar cuidadosamente todos os relat&amp;oacute;rios emitidos pelo Google em seu hist&amp;oacute;rico, durante os quatro anos de relacionamento. Com isso, a ag&amp;ecirc;ncia tra&amp;ccedil;ou o comportamento do usu&amp;aacute;rio no universo das palavras-chave da Kalunga dentro dos buscadores e identificou diversas oportunidades. Desse estudo, nasceu uma proposta de remanejamento, identificando as palavras mais eficazes para convers&amp;atilde;o de vendas e reposicionando a gest&amp;atilde;o dessas campanhas do cliente.A otimiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o desses an&amp;uacute;ncios foi feita de perto, an&amp;uacute;ncio por an&amp;uacute;ncio, aumentando o &amp;iacute;ndice de qualidade e relev&amp;acirc;ncia de cada clique em mais de 50% ao mesmo tempo em que diminuiu o custo do investimento publicit&amp;aacute;rio nessa m&amp;iacute;dia em 40%.Em menos de tr&amp;ecirc;s meses, a Kalunga j&amp;aacute; conta com um cronograma de campanhas focadas em volume de vendas, com aumento proporcional na lucratividade integrada n&amp;atilde;o s&amp;oacute; aos relat&amp;oacute;rios gerais de faturamento, como aos esfor&amp;ccedil;os de vendas de produtos escolhidos pelo pr&amp;oacute;prio cliente.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/427-Kalunga-e-A1-crescendo-juntas-com-m&#237;dia-digital.html</loc>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Get sexy @A1</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/424-Get-sexy-A1.html</link>
		<description>Essa fotografia faz parte da exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o @A1. A inova&amp;ccedil;&amp;atilde;o e a excel&amp;ecirc;ncia  no On the Line da A1 &amp;eacute; uma constante antropofagia de id&amp;eacute;ias,&amp;nbsp;onde as  problem&amp;aacute;ticas de neg&amp;oacute;cios s&amp;atilde;o convertidas em plataformas de marca e  id&amp;eacute;ias em tempo real.@A1 retrata o conjunto de id&amp;eacute;ias que permeiam o nosso universo  criativo como comunicadores On the Line, a gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o mais up to date de  publicit&amp;aacute;rios, chamados nanopublicit&amp;aacute;rios.A exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o estar&amp;aacute; aberta ao p&amp;uacute;blico a partir de 15 de julho e ir&amp;aacute;  at&amp;eacute; 11 de outubro, onde ser&amp;aacute; realizado um leil&amp;atilde;o beneficente com o  prop&amp;oacute;sito de combater o analfabetismo digital. &amp;nbsp;Para receber convites para a vernissage, envie email para ligia.momesso@a1.com.br.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/424-Get-sexy-A1.html</loc>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Go further @A1</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/425-Go-further-A1.html</link>
		<description>Essa fotografia faz parte da exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o @A1. A inova&amp;ccedil;&amp;atilde;o e a excel&amp;ecirc;ncia  no On the Line da A1 &amp;eacute; uma constante antropofagia de id&amp;eacute;ias,&amp;nbsp;onde as  problem&amp;aacute;ticas de neg&amp;oacute;cios s&amp;atilde;o convertidas em plataformas de marca e  id&amp;eacute;ias em tempo real.@A1 retrata o conjunto de id&amp;eacute;ias que permeiam o nosso universo  criativo como comunicadores On the Line, a gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o mais up to date de  publicit&amp;aacute;rios, chamados nanopublicit&amp;aacute;rios.A exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o estar&amp;aacute; aberta ao p&amp;uacute;blico a partir de 15 de julho e ir&amp;aacute;  at&amp;eacute; 11 de outubro, onde ser&amp;aacute; realizado um leil&amp;atilde;o beneficente com o  prop&amp;oacute;sito de combater o analfabetismo digital. &amp;nbsp;Para receber convites para a vernissage, envie email para ligia.momesso@a1.com.br.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/425-Go-further-A1.html</loc>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Get sexy @A1</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/426-Get-sexy-A1.html</link>
		<description>Essa fotografia faz parte da exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o @A1. A inova&amp;ccedil;&amp;atilde;o e a excel&amp;ecirc;ncia no On the Line da A1 &amp;eacute; uma constante antropofagia de id&amp;eacute;ias,&amp;nbsp;onde as problem&amp;aacute;ticas de neg&amp;oacute;cios s&amp;atilde;o convertidas em plataformas de marca e id&amp;eacute;ias em tempo real.@A1 retrata o conjunto de id&amp;eacute;ias que permeiam o nosso universo criativo como comunicadores On the Line, a gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o mais up to date de publicit&amp;aacute;rios, chamados nanopublicit&amp;aacute;rios.A exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o estar&amp;aacute; aberta ao p&amp;uacute;blico a partir de 15 de julho e ir&amp;aacute; at&amp;eacute; 11 de outubro, onde ser&amp;aacute; realizado um leil&amp;atilde;o beneficente com o prop&amp;oacute;sito de combater o analfabetismo digital. &amp;nbsp;Para receber convites para a vernissage, envie email para ligia.momesso@a1.com.br.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/426-Get-sexy-A1.html</loc>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Campanha de lan&#231;amento do Vivo BlackBerry Pr&#233;</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/421-Campanha-de-lan&#231;amento-do-Vivo-BlackBerry-Pr&#233;.html</link>
		<description>A A1 criou para a campanha promocional do primeiro smartphone Blackberry Pr&amp;eacute; no Brasil, um hotsite com recursos em 3D, que ofereciam uma experi&amp;ecirc;ncia bem divertida e intuitiva na visualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es sobre as vantagens do aparelho e o servi&amp;ccedil;o de internet gratuita por um ano.Mais de 64 mil pessoas acessaram o hotsite em menos de 1 m&amp;ecirc;s de seu lan&amp;ccedil;amento.Clique aqui para acessar o HotsiteClique aqui para acessar o Vivo Blog</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/421-Campanha-de-lan&#231;amento-do-Vivo-BlackBerry-Pr&#233;.html</loc>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Campanha de lan&#231;amento do Infoway Note W4710 da Itautec</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/422-Campanha-de-lan&#231;amento-do-Infoway-Note-W4710-da-Itautec.html</link>
		<description>Para apresentar os benef&amp;iacute;cios deste note, a A1 desenvolveu um micro site que demonstrava as principais vantagens do computador &amp;ndash; como conectividade e tecnologia sustent&amp;aacute;vel &amp;ndash;, e uma campanha online com pe&amp;ccedil;as publicit&amp;aacute;rias inseridas em portais de not&amp;iacute;cias, redes sociais e sites de inform&amp;aacute;tica.Clique aqui para acessar.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/422-Campanha-de-lan&#231;amento-do-Infoway-Note-W4710-da-Itautec.html</loc>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1 cria campanha on-line para a BMW.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/381-A1-cria-campanha-on-line-para-a-BMW.html</link>
		<description>N&amp;atilde;o &amp;eacute; &amp;agrave; toa que a fabricante alem&amp;atilde; de carros dispensa qualquer apresenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Sempre atenta &amp;agrave;s necessidades do mercado, a BMW decidiu agregar valor a tr&amp;ecirc;s de seus modelos, oferecendo um presente para cada um deles: um sistema de navega&amp;ccedil;&amp;atilde;o port&amp;aacute;til para o S&amp;eacute;rie 3 e um par de monitores de DVD para o banco traseiro para o X3 e o S&amp;eacute;rie 5.Para divulgar essa iniciativa da BMW, a A1.Brasil desenvolveu um hotsite&amp;nbsp; moderno, valorizando a marca, os carros e, principalmente, os presentes em quest&amp;atilde;o. A ag&amp;ecirc;ncia ainda criou diversas pe&amp;ccedil;as para serem veiculadas em m&amp;iacute;dias important&amp;iacute;ssimas, como o site do jornal O Estado de S&amp;atilde;o Paulo. Aproveitando o grande apelo da marca, elas destacavam a promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o e convidavam o usu&amp;aacute;rio a acessar o hotsite de uma maneira muito atrativa.A campanha foi um sucesso, gerando um retorno muito positivo para a BMW. A A1.Brasil orgulha-se de ter trabalhado ao lado de cliente t&amp;atilde;o importante e acredita que esta parceria ainda possa gerar &amp;oacute;timos resultados no futuro.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/381-A1-cria-campanha-on-line-para-a-BMW.html</loc>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1.Brasil cria campanha para Santander.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/394-A1.Brasil-cria-campanha-para-Santander.html</link>
		<description>No segundo semestre de 2008, o mundo presenciou uma das maiores crises financeiras de sua hist&amp;oacute;ria. Por&amp;eacute;m, neste cen&amp;aacute;rio aparentemente desfavor&amp;aacute;vel, a A1.Brasil e o Santander enxergaram uma grande oportunidade: promover, de uma forma diferenciada, tr&amp;ecirc;s modalidades de investimento oferecidas pelo banco. Foram elas: CDB Recompensa, Prev 13 Rendas e Prev B&amp;ocirc;nus.A estrat&amp;eacute;gia elaborada pela A1.Brasil para esta campanha teve como foco as caracter&amp;iacute;sticas principais de cada investimento. Por isso, duas linhas criativas foram desenvolvidas: uma para o CDB Recompensa, outra para o Prev 13 Rendas e o Prev B&amp;ocirc;nus. A primeira delas se baseava na utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de linguagens mais argumentativas e &amp;iacute;cones estilizados, destacando o principal benef&amp;iacute;cio oferecido pelo CDB Recompensa: o rendimento progressivo. J&amp;aacute; a segunda contava com os atores Selton Mello e Fernanda Torres, que tiveram o papel de humanizar o Prev 13 Rendas e o Prev B&amp;ocirc;nus, aproximando-os aos usu&amp;aacute;rios.Com os conceitos definidos, diversos banners &amp;ndash; com os mais variados formatos - foram criados e, depois, veiculados em portais de grande visita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, como UOL, Globo, Yahoo e Terra.Os resultados da campanha n&amp;atilde;o poderiam ter sido melhores.Assim, o Santander e a A1.Brasil provaram, mais uma vez, que ousadia e planejamento podem gerar trabalhos de qualidade e, tamb&amp;eacute;m, resultados significantes.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/394-A1.Brasil-cria-campanha-para-Santander.html</loc>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1.Brasil conquista conta on-line da Itautec.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/395-A1.Brasil-conquista-conta-on-line-da-Itautec.html</link>
		<description>Recentemente, a A1.Brasil conquistou a conta on-line de uma das fabricantes mais importantes do mercado de tecnologia: a Itautec. 100% nacional, a empresa &amp;eacute; especializada em desenvolver produtos e solu&amp;ccedil;&amp;otilde;es em automa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, inform&amp;aacute;tica e servi&amp;ccedil;os. Sua &amp;aacute;rea de atua&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; bastante abrangente, estendendo-se do mercado dom&amp;eacute;stico ao corporativo.Em pouco tempo, a A1.Brasil j&amp;aacute; desenvolveu trabalhos importantes para a Itautec. Entre eles, destacaram-se as campanhas para divulgar as ofertas de computadores da empresa nos meses de fevereiro e mar&amp;ccedil;o. Em ambos os casos, a ag&amp;ecirc;ncia desenvolveu e veiculou diversos banners, utilizando linguagens e layouts diferenciados. Tudo isso ap&amp;oacute;s ter realizado v&amp;aacute;rios estudos e elaborado planos de m&amp;iacute;dia bem detalhados, que tiveram como foco grandes portais, entre eles: Terra, Globo Online, Folha de S&amp;atilde;o Paulo e iG.N&amp;atilde;o &amp;eacute; &amp;agrave; toa que os resultados desta parceria j&amp;aacute; s&amp;atilde;o muito expressivos. A Itautec vem aumentando cada vez mais as suas vendas e refor&amp;ccedil;ando de maneira expressiva a sua marca no mercado.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/395-A1.Brasil-conquista-conta-on-line-da-Itautec.html</loc>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1.Brasil cria para a Promo&#231;&#227;o Recarga Muito, Muito, Muito Premiada da Vivo.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/404-A1.Brasil-cria-para-a-Promo&#231;&#227;o-Recarga-Muito-Muito-Muito-Premiada-da-Vivo.html</link>
		<description>Atrav&amp;eacute;s da Promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o Recarga Muito, Muito, Muito Premiada, a Vivo distribuiu diversos pr&amp;ecirc;mios &amp;ndash; cerca de 7 por segundo &amp;ndash; para os seus clientes do plano pr&amp;eacute;-pago, que ainda tinham a oportunidade de se cadastrar para concorrer a uma casa, um carro e 20 mil reais. A comunica&amp;ccedil;&amp;atilde;o da campanha ocorreu de uma forma descontra&amp;iacute;da, utilizando personagens &amp;ldquo;muito, muito, muito&amp;rdquo; exagerados para fazer alus&amp;atilde;o ao exagero de pr&amp;ecirc;mios distribu&amp;iacute;dos.A A1 dividiu estrategicamente a divulga&amp;ccedil;&amp;atilde;o da campanha em 2 fases. Em um primeiro momento, foi ao ar um hotsite promocional onde era poss&amp;iacute;vel conferir o filme da campanha e um divertido tutorial sobre a promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o, tamb&amp;eacute;m em v&amp;iacute;deo. Al&amp;eacute;m disso, a ag&amp;ecirc;ncia criou uma ferramenta in&amp;eacute;dita para explicar a mec&amp;acirc;nica da promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o: uma slot machine, totalmente interativa, na qual o usu&amp;aacute;rio podia simular a sua recarga e, em seguida, conferir o seu b&amp;ocirc;nus. Por fim, tamb&amp;eacute;m era poss&amp;iacute;vel consultar, em tempo real, o n&amp;uacute;mero de pr&amp;ecirc;mios que j&amp;aacute; haviam sido distribu&amp;iacute;dos na promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o.J&amp;aacute; na segunda fase, foram criadas novas funcionalidades para o hotsite. De olho em atuais tend&amp;ecirc;ncias, a A1 desenvolveu, para o Orkut, um aplicativo que oferecia aos usu&amp;aacute;rios a oportunidade de &amp;ldquo;colar&amp;rdquo; stickers nos perfis dos seus amigos. Cada sticker continha uma frase diferente, como &amp;ldquo;Voc&amp;ecirc; &amp;eacute; muito, muito, muito CDF&amp;rdquo; ou &amp;ldquo;Voc&amp;ecirc; &amp;eacute; muito, muito, muito atraente&amp;rdquo;.Al&amp;eacute;m disso, foi criada uma divertida ferramenta que possibilitava ao usu&amp;aacute;rio fazer o upload de sua foto - ou de um amigo &amp;ndash; e, depois, distorc&amp;ecirc;-la. Em seguida, ele podia envi&amp;aacute;-la para outras pessoas e convid&amp;aacute;-las a participarem da promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/404-A1.Brasil-cria-para-a-Promo&#231;&#227;o-Recarga-Muito-Muito-Muito-Premiada-da-Vivo.html</loc>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1.Brasil cria games para promover os shows do cantor Elton John no Brasil.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/360-A1.Brasil-cria-games-para-promover-os-shows-do-cantor-Elton-John-no-Brasil.html</link>
		<description>A onda de grandes shows Internacionais no Brasil continua, dessa vez com o cantor Elton John, que se apresenta no pa&amp;iacute;s no m&amp;ecirc;s de Janeiro, com o patroc&amp;iacute;nio da Vivo e da Nokia.Em uma estrat&amp;eacute;gia para expandir a divulga&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos shows do artista para o ambiente on-line, a A1.Brasil criou o Concurso Cultural &amp;ldquo;Eu Vivo Elton John&amp;rdquo;. Neste Concurso, o usu&amp;aacute;rio enfrentava desafios, constitu&amp;iacute;do de 3 fases, passando por games interativos e testes de conhecimento sobre o cantor. Al&amp;eacute;m de se divertir, os f&amp;atilde;s concorriam a ingressos para o show e at&amp;eacute; mesmo a um Nokia N95 8GB.Na primeira fase, um quiz interativo, com quest&amp;otilde;es relacionadas a diferentes &amp;eacute;pocas da vida do artista.J&amp;aacute; na segunda fase, o desafio vinha ao melhor estilo &amp;ldquo;Qual &amp;eacute; a m&amp;uacute;sica?&amp;rdquo;, onde o usu&amp;aacute;rio deveria escutar o trecho de uma can&amp;ccedil;&amp;atilde;o e responder corretamente o nome da m&amp;uacute;sica.E para finalizar, uma terceira fase onde era poss&amp;iacute;vel testar sua habilidade de ritmo em um piano interativo.Ao fim das 3 fases, eram computados os pontos e o usu&amp;aacute;rio ainda era convidado a customizar seus &amp;oacute;culos e responder a uma pergunta. A resposta mais criativa ganhava tamb&amp;eacute;m um Nokia N95 8GB.O resultado final foi um sucesso, gerando mais de 2000 cadastros em menos de 3 semanas de promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/360-A1.Brasil-cria-games-para-promover-os-shows-do-cantor-Elton-John-no-Brasil.html</loc>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1.Brasil cria a&#231;&#227;o interativa para Campanha de Natal da Vivo.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/405-A1.Brasil-cria-a&#231;&#227;o-interativa-para-Campanha-de-Natal-da-Vivo.html</link>
		<description>Em 2008, a Vivo lan&amp;ccedil;ou uma grande campanha de Natal para divulgar a Promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o 10x Mais.Para fazer essa divulga&amp;ccedil;&amp;atilde;o na internet, a A1.Brasil desenvolveu diversas pe&amp;ccedil;as e um hotsite interativo, onde os usu&amp;aacute;rios podiam encontrar diversas ofertas e informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es sobre os benef&amp;iacute;cios oferecidos pela promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o.Por&amp;eacute;m, mais uma vez, a A1 inovou.Com o intuito de aumentar o n&amp;uacute;mero de acessos ao hotsite, a ag&amp;ecirc;ncia ainda elaborou uma a&amp;ccedil;&amp;atilde;o diferenciada e interativa, intitulada como &amp;ldquo;Ca&amp;ccedil;a-Presentes&amp;rdquo;. Seu objetivo era simples: o usu&amp;aacute;rio que encontrasse mais caixas de presentes escondidas no portal da Vivo e somasse mais pontos ganhava um celular de &amp;uacute;ltima gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Cada vez que uma caixa era encontrada, uma dica para encontrar a pr&amp;oacute;xima era fornecida.O resultado dessa a&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi muito positivo para a Vivo. Tanto &amp;eacute; que o n&amp;uacute;mero de cadastros chegou a quase 3 mil e, de 13 mil pontos poss&amp;iacute;veis, o vencedor fez 12 mil pontos.Al&amp;eacute;m disso, com essa a&amp;ccedil;&amp;atilde;o, a Vivo estimulou os usu&amp;aacute;rios a navegarem por todo o seu portal. Isso foi &amp;oacute;timo para a operadora, uma vez que os seus clientes passaram a conhec&amp;ecirc;-lo melhor e, conseq&amp;uuml;entemente, a utiliz&amp;aacute;-lo com muito mais freq&amp;uuml;&amp;ecirc;ncia.</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/405-A1.Brasil-cria-a&#231;&#227;o-interativa-para-Campanha-de-Natal-da-Vivo.html</loc>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1.BRASIL cria para Vivo com Celebridade Digital.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/345-A1.BRASIL-cria-para-Vivo-com-Celebridade-Digital.html</link>
		<description>Mallu Magalh&amp;atilde;es, uma cantora peculiar e artista multidisciplinar,  tornou-se um fen&amp;ocirc;meno musical no Brasil recentemente.Este tesouro pop de apenas 16 anos, &amp;eacute; o fruto leg&amp;iacute;timo da gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o  globalizada da Internet, considerando que o &amp;ecirc;xito da sua carreira musical  come&amp;ccedil;ou pelo meio virtual, atrav&amp;eacute;s da sua p&amp;aacute;gina no MySpace (www.myspace.com/mallumagalhaes) e  por meio das redes sociais como orkut e blogs. &amp;nbsp;Sua hist&amp;oacute;ria com a m&amp;uacute;sica come&amp;ccedil;ou aos oito anos, quando ganhou um viol&amp;atilde;o  do pai. Esta f&amp;atilde; de Bob Dylan e Johnny Cash, comp&amp;otilde;e suas pr&amp;oacute;prias m&amp;uacute;sicas e  canta em portugu&amp;ecirc;s, franc&amp;ecirc;s e, principalmente, em ingl&amp;ecirc;s. A originalidade das  letras e o ritmo t&amp;atilde;o vivo e estimulante fazem com que esta menina seja um  verdadeiro g&amp;ecirc;nio art&amp;iacute;stico.Mallu inicia outubro como uma das atra&amp;ccedil;&amp;otilde;es do Video Music Brasil, o badalado pr&amp;ecirc;mio da MTV. A cantora foi  indicada em tr&amp;ecirc;s categorias: revela&amp;ccedil;&amp;atilde;o, melhor show e artista de 2008. A paulistana  Mallu foi a primeira artista no Brasil a participar do projeto mundial Sess&amp;otilde;es  MTV e, na mesma emissora, teve seu primeiro clipe J1, como um dos mais pedidos  pelos telespectadores. Essa can&amp;ccedil;&amp;atilde;o tornou-se tamb&amp;eacute;m trilha da campanha nacional  da operadora telef&amp;ocirc;nica Vivo, que a partir da&amp;iacute;, passou a patrocinar a cantora.A A1.BRASIL, por meio do patroc&amp;iacute;nio da parceria Vivo e Motorola, criou um  site personalizado e exclusivo da cantora. A estrat&amp;eacute;gia do lan&amp;ccedil;amento &amp;eacute; focar  no p&amp;uacute;blico alvo que s&amp;atilde;o os internautas e usu&amp;aacute;rios e consumidores de servi&amp;ccedil;os  WEB e m&amp;oacute;bile, formadores de opini&amp;atilde;o.O conceito criativo do site interativo leva o tema de &amp;ldquo;Os Sonhos de  Mallu&amp;rdquo;, onde encontramos um mundo l&amp;uacute;dico de ilustra&amp;ccedil;&amp;otilde;es, personagens e lugares  irreais.&amp;nbsp; No site, as 12 m&amp;uacute;sicas da  cantora formam 12 ambientes conceituais de navega&amp;ccedil;&amp;atilde;o, e cada canal ser&amp;aacute;  tematizado conforme o conte&amp;uacute;do da can&amp;ccedil;&amp;atilde;o, revelando a letra da m&amp;uacute;sica, clips e ferramenta de download.&amp;nbsp; No momento, encontra-se somente uma m&amp;uacute;sica/ambiente  dispon&amp;iacute;vel para intera&amp;ccedil;&amp;atilde;o, pois a a&amp;ccedil;&amp;atilde;o continua ap&amp;oacute;s o lan&amp;ccedil;amento, tendo uma  publica&amp;ccedil;&amp;atilde;o semanal dos sonhos que, na verdade, s&amp;atilde;o as m&amp;uacute;sicas, e uma participa&amp;ccedil;&amp;atilde;o  ativa da artista atrav&amp;eacute;s do seu blog exclusivo.Os f&amp;atilde;s podem obter informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es sobre a agenda de shows, v&amp;iacute;deos, fotos,  letras e cifras no pr&amp;oacute;prio site. Al&amp;eacute;m disso, estar&amp;aacute; dispon&amp;iacute;vel a visualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o  de celulares no site para compra. Outras funcionalidades como &amp;ldquo;Indique um  amigo&amp;rdquo; utilizam o envio de mensagens SMS e e-mail marketing para a divulga&amp;ccedil;&amp;atilde;o  do site.O site foi lan&amp;ccedil;ado  no final da semana passada e promete uma grande atra&amp;ccedil;&amp;atilde;o para os f&amp;atilde;s da Mallu, a  qual teve seu talento reconhecido por v&amp;aacute;rios artistas, personalidades e  formadores de opini&amp;atilde;o.Para visualizar  o hotsite com as novidades da  carreira da cantora e &amp;ldquo;os sonhos da Mallu&amp;rdquo; acesse www.vivo.com.br/mallu e fascine-se com  a criatividade do site.&amp;nbsp;</description>
		<loc>http://www.a1.com.br/br/345-A1.BRASIL-cria-para-Vivo-com-Celebridade-Digital.html</loc>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>A1.Group ap&#243;ia Funda&#231;&#227;o de crian&#231;as com c&#226;ncer.</title>
		<link>http://www.a1.com.br/br/355-A1.Group-ap&#243;ia-Funda&#231;&#227;o-de-crian&#231;as-com-c&#226;ncer.html</link>
